| Volts / Watts / HMT max. | 230 V / 1500 W / 60m |
| Corps de pompe | Fonte (Haute résistance et durabilité) |
| Arbre moteur | Inox AISI 304 |
| Turbine et diffuseur | Noryl (Techno polymère de haute précision) |
| Moteur | 2 pôles (Vitesse rapide, env. 2900 tr/min) |
| Etanchéité | Garniture mécanique Céramique / Graphite |
| Indice de protection | IP 44 (Portection contre les projections d'eau) |
| Isolation | Classe F (Haute résistance thermique) |
| Pression Max. de service | 8 bars |
| Température Max. | 35°C |
Fiche technique
Dimension en mm
Applications
Pompes centrifuges de surface destinées à l'approvisionnement en eau des installations domestiques, civiles et agricoles. Utilisées pour la surpression, l'arrosage et l'irrigation de liquides clairs, propres et non agressifs.
Surpresseur sur châssis monté avec variateur de vitesse Easy et pompe MULTI86T - 400 V 3000 W
Nos valeurs